当前位置:首页 >
今日范县
创业担保中心放款名单
创业担保中心放款名单 | ||||||||
类型 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 实体名称 | 经营场所 地址 | 申贷金额 | 贴息 | |
1 | 个人 | 高翔 | 男 | 41092619941206321X | 范县卓乐琴行 | 范县新区杏坛路第一小学北100米路东 | 100000 | 是 |
2 | 个人 | 何茂新 | 男 | 410926199510052012 | 范县新新建筑材料经销站 | 范县老城北环东 | 100000 | 是 |
3 | 个人 | 朱腾凤 | 女 | 410926198106124024 | 范县新区蓝色天空服饰 | 范县新区人民大道东 | 100000 | 是 |
4 | 个人 | 张亚川 | 男 | 410926198607292413 | 范县陈庄农产品包装坊 | 陈庄镇荷花园 | 100000 | 是 |
5 | 个人 | 杨洪建 | 男 | 410926197105152475 | 范县陈庄乡洪建超市 | 范县陈庄乡杨庄 | 100000 | 是 |
6 | 个人 | 王智柱 | 男 | 410926197105234438 | 范县高码头新型建材部 | 河南省濮阳市范县高码头镇王堂村 | 100000 | 是 |
7 | 个人 | 林现昌 | 男 | 410926198004144817 | 范县陆集林现昌养殖场 | 陆集乡林楼村陆集乡林楼村 | 100000 | 是 |
8 | 个人 | 张加杰 | 男 | 41092619811020481X | 范县鑫鸿达种养殖农民专业合作社 | 范县陆集乡张河涯村村南 | 100000 | 是 |
9 | 个人 | 林范旺 | 女 | 410926198906064859 | 前刘楼林范旺种植基地 | 范县陆集乡前刘楼村 | 100000 | 是 |
10 | 个人 | 吴胜恩 | 男 | 41092619900401497X | 前刘楼天利鸽业养殖场 | 范县陆集乡前刘楼村东北 | 100000 | 是 |
11 | 个人 | 邢玉胜 | 男 | 410926197109202855 | 范县胜发建材批发门市部 | 范县白衣阁乡司王庄村西北 | 100000 | 是 |
12 | 个人 | 于茂刚 | 男 | 410926198910283616 | 范县龙王庄镇茂刚海信专卖店 | 范县龙王庄镇西屯村南路北 | 100000 | 是 |
13 | 个人 | 赵建 | 男 | 410926197807291218 | 濮阳市神农医药连锁有限公司民建大药房 | 范县濮城镇采油二厂东门路东 | 100000 | 是 |
14 | 个人 | 吴路军 | 男 | 410926197902180057 | 范县濮城镇玉西奥运超市 | 范县濮城镇玉张西村 | 70000 | 是 |
15 | 个人 | 杨书建 | 男 | 410926197906121214 | 范县辛庄恒丰五金门市 | 范县辛庄镇毛庄村 | 100000 | 是 |
16 | 个人 | 王宪红 | 女 | 410926197503201260 | 范县辛庄家家乐门市部 | 范县辛庄乡马棚村 | 100000 | 是 |
17 | 个人 | 荣学如 | 男 | 410926196805011214 | 范县辛庄镇西辛养殖场 | 范县辛庄镇西辛村 | 100000 | 是 |
18 | 个人 | 张素景 | 女 | 410926197002171227 | 范县辛庄渡口便利店 | 范县辛庄镇毛楼村 | 100000 | 是 |
19 | 个人 | 侯典旺 | 男 | 410926197106243619 | 范县颜村铺典旺双孢菇种植 | 范县颜村铺乡孙庄村村后 | 100000 | 是 |
20 | 个人 | 刘明 | 男 | 410926198601021639 | 范县杨集康之源肉食店 | 范县杨集乡杨庄村 | 100000 | 是 |
21 | 个人 | 李登春 | 男 | 410926196304144051 | 范县张庄罗口诚信木材加工点 | 范县张庄乡罗口村 | 100000 | 是 |
22 | 组织就业 | 王立朝 | 男 | 41092619790418203X | 范县白衣乡南街洗乐坊内衣店 | 范县白衣乡南街村 | 300000 | 是 |
23 | 组织就业 | 李建玲 | 女 | 410926197605133262 | 范县金豆豆儿童摄影影楼 | 范县清华园西门5号 | 400000 | 是 |
24 | 组织就业 | 吴端朝 | 男 | 410926199011072430 | 范县陈庄镇宇帆坐垫厂 | 河南省范县陈庄乡刘桥村 | 200000 | 是 |
25 | 组织就业 | 李福连 | 男 | 410926196812202457 | 范县福连种植养殖场 | 范县陈庄镇李庄村 | 300000 | 是 |
26 | 组织就业 | 姚新民 | 男 | 410926197809272475 | 范县陈庄镇姚三家具车城 | 陈庄西街路南 | 300000 | 是 |
27 | 组织就业 | 吴增玉 | 男 | 410926199201192476 | 范县陈庄镇天意坐垫厂 | 河南省濮阳市范县陈庄镇刘桥村 | 200000 | 是 |
28 | 组织就业 | 吴洋 | 男 | 410926199304014875 | 范县家好超市 | 范县新区人民大道与黄河路交叉口南100米路西 | 500000 | 是 |
29 | 组织就业 | 张连锋 | 男 | 410926198010204871 | 范县陆集张还连锋种植基地 | 范县陆集乡张斗还村 | 500000 | 是 |
30 | 组织就业 | 王立献 | 男 | 410926197401222810 | 范县龙王庄镇立献洁净型煤配送点 | 范县龙王庄镇孟楼东街北街路西 | 400000 | 是 |
31 | 组织就业 | 马世龙 | 男 | 410926196312310419 | 范县世达养猪场 | 范县濮城镇马路庄村 | 500000 | 是 |
32 | 组织就业 | 刘会达 | 男 | 410926199110271638 | 范县杨集前后店宏达雨伞加工厂 | 范县杨集乡前后店村 | 500000 | 是 |
33 | 组织就业 | 杨道波 | 男 | 410926197511181618 | 范县杨集乡藤编家具厂 | 范县杨集乡吴马厂村 | 500000 | 是 |
34 | 组织就业 | 范道利 | 男 | 410926197202244072 | 范县张庄乡东街成衣门市部 | 范县张庄乡德政街169号 | 300000 | 是 |
公示时间:2天 | ||||||||
公示日期:2018年10月16日至2018年10月17日 |
上一篇:县委常委、县纪委书记、县监察委主任段喜鸽深入基层调研[ 10-18 ]
下一篇:驻人社局纪检组投诉举报方式[ 10-22 ]