当前位置:首页 >
今日范县
2018年7月拟新增公益岗位人员公示
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 失业证号码 | 失业登记时间及人员类别 | 现申请单位 | 学历 |
01 | 赵媛媛 | 女 | 41092619870417XXXX | 410926001700XXXX | 2017.11.7失业高校毕业生 | 范县人防办 | 大学专科 |
02 | 丁亚敏 | 女 | 41092619940118XXXX | 410926001700XXXX | 2017.6.6失业高校毕业生 | 范县统计局 | 大学专科 |
03 | 陈 珂 | 男 | 41092619941009XXXX | 410926001700XXXX | 2017.7.1失业高校毕业生 | 范县统计局 | 大学专科 |
04 | 王静文 | 女 | 41092619920615XXXX | 410926001600XXXX | 2016.5.20失业高校毕业生 | 范县统计局 | 大学本科 |
05 | 李 慧 | 女 | 41092619941105XXXX | 410926001600XXXX | 2016.5.20失业高校毕业生 | 范县统计局 | 大学本科 |
06 | 史丽华 | 女 | 41092619730316XXXX | 410926001500XXXX | 2015.12.3零就业家庭人员 | 范县政府办 | 普通高中 |
07 | 胡彩红 | 女 | 41092619931006XXXX | 410926001700XXXX | 2017.12.15失业高校毕业生 | 范县林业局 | 大学专科 |
08 | 崔玉环 | 女 | 41092619720902XXXX | 410926001700XXXX | 2017.10.24失业半年45人员 | 范县档案局 | 初级中学 |
09 | 陈改琴 | 女 | 41092619711218XXXX | 410926001800XXXX | 2018.4.16零就业家庭人员 | 范县机关事务局 | 初级中学 |
10 | 葛文博 | 男 | 41092619940828XXXX | 410926001700XXXX | 2017.5.12失业高校毕业生 | 范县人民银行 | 大学本科 |
11 | 石爱景 | 女 | 41092619720414XXXX | 410926001400XXXX | 2014.4.11失业登记45人员 | 范县思源实验中学 | 初级中学 |
12 | 王 爽 | 女 | 41092619941123XXXX | 410926001700XXXX | 2017.5.11失业高校毕业生 | 范县国土局 | 大学专科 |
13 | 赵性利 | 男 | 41092619941206XXXX | 410926001700XXXX | 2017.4.13失业高校毕业生 | 范县国土局 | 大学专科 |
14 | 葛 超 | 男 | 41092619930421XXXX | 410926001700XXXX | 2017.4.13失业高校毕业生 | 范县国土局 | 大学本科 |
15 | 姜志远 | 男 | 41092619960127XXXX | 410926001700XXXX | 2017.4.13失业高校毕业生 | 范县国土局 | 大学专科 |
上一篇:县纪委驻法院纪检组 多措并举推进以案促改工作[ 06-19 ]
下一篇:二0一八年六月新增见习人员登记表[ 06-22 ]